| PENANGGUNG JAWAB TIAP MATA KULIAH | |||
| Mata Kuliah | Dosen Pengampu | No HP Dosen | PENANGGUNG JAWAB |
| Statistik 1 | Dr. Ibnu Qizam. SE | 0812-2741718 | Nevi Laila Hasanah |
| Hukum Pajak | Faisal Luqman | Damayanti Maysaroh | |
| Tafsir Ayat Ekonomi | M Yazid Affandi, H. | Muhammad Rofi'i | |
| Manajemen Pemasaran | Joko Setyono | Wahidur Rasyd | |
| Hadits Ekonomi | Drs. Dahwan, H | Fikri Fajar Mashuri | |
| Akuntansi II | Dr. Misnen Ardiansyah | Nadia Iffatul 'ulya | |
| Manajemen Keuangan I | Sunarsih, SE., M.SI | Utami Indriyani | |
| Ekonomi Makro | M Ghofur Wibowo | M Shohibul Wafa TA | |
Selasa, 20 September 2011
Penanggung Jawab
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar